
Rack Telecom - Lan Flex
Rack 19" para telecomunicações em geral







Rack para Telecomunicações – Versatilidade e Eficiência
Soluções inteligentes em racks para redes organizadas e seguras.
O Rack LAN Flex é projetado para ambientes de telecomunicações e tecnologia da informação, proporcionando organização, proteção e fácil acesso à infraestrutura de rede.
Indicado para:
- Redes de dados e voz
- Sistemas de CFTV
- Sistemas de áudio e sonorização
- Cabeamento estruturado em geral
Aplicável em:
- Salas técnicas e CPDs (Centros de Processamento de Dados)
- Escritórios corporativos
- Instituições de ensino
- Ambientes industriais e comerciais em geral
Tudo o que envolve infraestrutura de cabeamento pode ser gerenciado com eficiência e segurança neste rack, garantindo performance estável e conformidade com as melhores práticas do setor.
Rack Lan Flex – Descrição Técnica Completa
O Rack LAN Flex é um rack fechado, projetado especialmente para redes LAN e aplicações de telecomunicações em geral. Parte da Linha Flex, este modelo é ideal para instalações internas que exigem organização, proteção e desempenho confiável.
- Capacidade de Carga: suporta até 600 kg com pés niveladores ou 320 kg com kit de rodízios, atendendo diferentes demandas operacionais.
- Normas: totalmente compatível com o padrão EIA/ECA-310-E, assegurando a montagem de equipamentos padrão 19” com ajuste de profundidade.
- Grau de Proteção: IP-20, adequado para ambientes internos, protegendo os equipamentos contra partículas sólidas.
- Acabamento: pintura eletrostática na cor preta, com tratamento de superfícies que garante maior durabilidade e resistência à corrosão.
Aplicações Típicas:
- Redes de dados e voz
- Cabeamento estruturado
- Sistemas CFTV
- Sistemas de áudio e sonorização
- Infraestruturas de telecomunicações diversas
Diferenciais Técnicos:
- Porta: vidro temperado para máxima durabilidade e segurança, com fácil visualização interna e proteção contra riscos e amarelamento.
- Base: perfil baixo exclusivo, com passagem de cabos na parte traseira, oferecendo fácil acesso sem comprometer a estrutura.
- Teto: projetado em chapa inteiriça para dissipação natural de calor, com predisposição para instalação de ventilação forçada e passagens de cabos escalonadas.
- Laterais: fechamentos rápidos que permitem manutenção ágil, com abertura fácil usando moedas ou ferramentas simples.
Garantia: 12 meses.
U | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Código |
12U | 562 | 450 | 686 | RK12450-F |
12U | 562 | 550 | 686 | RK12550-F |
12U | 562 | 650 | 686 | RK12650-F |
12U | 562 | 750 | 686 | RK12750-F |
12U | 562 | 850 | 686 | RK12850-F |
12U | 562 | 1000 | 686 | RK12100-F |
12U | 562 | 1100 | 686 | RK12110-F |
U | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Código |
16U | 562 | 450 | 864 | RK16450-F |
16U | 562 | 550 | 864 | RK16550-F |
16U | 562 | 650 | 864 | RK16650-F |
16U | 562 | 750 | 864 | RK16750-F |
16U | 562 | 850 | 864 | RK16850-F |
16U | 562 | 1000 | 864 | RK16100-F |
16U | 562 | 1100 | 864 | RK16110-F |
U | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Código |
20U | 562 | 450 | 1042 | RK20450-F |
20U | 562 | 550 | 1042 | RK20550-F |
20U | 562 | 650 | 1042 | RK20650-F |
20U | 562 | 750 | 1042 | RK20750-F |
20U | 562 | 850 | 1042 | RK20850-F |
20U | 562 | 1000 | 1042 | RK20100-F |
20U | 562 | 1100 | 1042 | RK20110-F |
U | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Código |
24U | 562 | 450 | 1220 | RK24450-F |
24U | 562 | 550 | 1220 | RK24550-F |
24U | 562 | 650 | 1220 | RK24650-F |
24U | 562 | 750 | 1220 | RK24750-F |
24U | 562 | 850 | 1220 | RK24850-F |
24U | 562 | 1000 | 1220 | RK24100-F |
24U | 562 | 1100 | 1220 | RK24110-F |
U | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Código |
28U | 562 | 450 | 1398 | RK28450-F |
28U | 562 | 550 | 1398 | RK28550-F |
28U | 562 | 650 | 1398 | RK28650-F |
28U | 562 | 750 | 1398 | RK28750-F |
28U | 562 | 850 | 1398 | RK28850-F |
28U | 562 | 1000 | 1398 | RK28100-F |
28U | 562 | 1100 | 1398 | RK28110-F |
U | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Código |
32U | 562 | 450 | 1576 | RK32450-F |
32U | 562 | 550 | 1576 | RK32550-F |
32U | 562 | 650 | 1576 | RK32650-F |
32U | 562 | 750 | 1576 | RK32750-F |
32U | 562 | 850 | 1576 | RK32850-F |
32U | 562 | 1000 | 1576 | RK32100-F |
32U | 562 | 1100 | 1576 | RK32110-F |
U | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Código |
36U | 562 | 450 | 1753 | RK36450-F |
36U | 562 | 550 | 1753 | RK36550-F |
36U | 562 | 650 | 1753 | RK36650-F |
36U | 562 | 750 | 1753 | RK36750-F |
36U | 562 | 850 | 1753 | RK36850-F |
36U | 562 | 1000 | 1753 | RK36100-F |
36U | 562 | 1100 | 1753 | RK36110-F |
U | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Código |
40U | 562 | 450 | 1931 | RK40450-F |
40U | 562 | 550 | 1931 | RK40550-F |
40U | 562 | 650 | 1931 | RK40650-F |
40U | 562 | 750 | 1931 | RK40750-F |
40U | 562 | 850 | 1931 | RK40850-F |
40U | 562 | 1000 | 1931 | RK40100-F |
40U | 562 | 1100 | 1931 | RK40110-F |
U | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Código |
44U | 562 | 450 | 2109 | RK44450-F |
44U | 562 | 550 | 2109 | RK44550-F |
44U | 562 | 650 | 2109 | RK44650-F |
44U | 562 | 750 | 2109 | RK44750-F |
44U | 562 | 850 | 2109 | RK44850-F |
44U | 562 | 1000 | 2109 | RK44100-F |
44U | 562 | 1100 | 2109 | RK44110-F |
FAQ – Perguntas Frequentes sobre Rack Lan Flex
Este rack atende a quais normas técnicas?
O Rack LAN Flex segue os principais padrões internacionais de montagem para equipamentos 19 polegadas:
ANSI/EIA RS-310-D
IEC 297-2
DIN 41494 partes 1 e 7
Grau de proteção: IP20
Qual é a diferença entre um rack de servidor e um rack de telecom?
O rack de servidor é projetado para suportar maior peso e garantir melhor ventilação, com portas perfuradas e estrutura reforçada. Já o rack de telecom é mais leve e usado para equipamentos de rede, como patch panels e switches.
Como escolher a profundidade ideal do Rack LAN Flex?
LAN Flex oferece profundidades de 450 mm até 1100 mm, permitindo adaptar o rack ao espaço disponível e ao tamanho dos seus equipamentos de rede. Para switches e cabeamento, profundidades entre 450 e 750 mm geralmente são suficientes. Para equipamentos maiores, recomendamos 850 mm ou mais.
Qual é a capacidade de carga máxima do Rack Lan Flex?
Este modelo suporta até 600 kg distribuídos, graças à sua estrutura monobloco soldada e base soleira reforçada.
Posso instalar ventiladores no Rack LAN Flex?
Sim. O LAN Flex possui teto com pré-disposição para instalação de microventiladores. Como opcional, o rack pode sair de fábrica com os ventiladores já instalados, pronto para uso.
O Rack LAN Flex vem montado ou desmontado?
O LAN Flex é vendido exclusivamente montado, com estrutura monobloco soldada, garantindo maior resistência mecânica e segurança no transporte e na instalação.
Como são os fechamentos laterais?
O LAN Flex conta com laterais removíveis, facilitando o acesso para manutenção e passagem de cabos. Os fechamentos são do tipo moeda.
Qual é o tipo de acabamento?
O acabamento é feito em pintura epóxi pó na cor preta, proporcionando durabilidade, proteção anticorrosiva e um aspecto profissional.
Quais tamanhos de altura estão disponíveis?
O LAN Flex está disponível nos seguintes tamanhos:
12U, 16U, 20U, 24U, 28U, 32U, 36U, 40U e 44U, com profundidades de 450 mm até 1100 mm.
Quais acessórios são compatíveis com o Rack LAN Flex?
Entre os acessórios disponíveis estão:
Bandejas fixas ou deslizantes
Calha de tomadas
Frente falsa
Patch Panels
Guias de cabos
Rodízios
DIOs para fibra óptica
E outros itens sob consulta.